![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〒763-0082 香川県丸亀市土器町東四丁目77番地 TEL:0877-25-1200 (代) FAX:0877-25-1300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■設 置 | 平成 5年 3月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■定 員 | 50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■設 備 | 鉄筋コンクリート造3階建て(一部4階) 延床面積 3、543.77u 延床面積 1、403.80u |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■居 室 | 1人部屋 12室 2人部屋 5室 4人部屋 12室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■職員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■食 事 | 適時適温食事提供施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食事時間 朝 8:00 〜 9:00 昼12:00 〜 13:00 夕18:00 〜 19:00 ※但し季節によって時間を変更しています。 又、利用者の状態によっても時間を変更しています。 管理栄養士が、利用者の意見を参考に季節のものをふんだんに取り入れ、 献立を作成し、美味しく・毎日が楽しみになるような料理を提供しています。 冷たい物は冷たく、温かい物は温かく保ち、美味しく食べれるようにしています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■入 浴 | 温泉法で定められた温泉水(ラドン)で週2回以上行います。 又、体調等で入浴できない場合、必ず全身清拭をしております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■健康管理 | 嘱託医と施設看護職員が診察看護し、常に健康維持・管理に務めます。 協力病院(医院) 内科 宮野病院 皮膚科 武岡皮膚科クリニック 歯科 片山歯科医院 歯科 小野歯科医院 精神科 西紋病院 耳鼻咽喉科 藤田耳鼻咽喉科医院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用資格 | 介護認定をうけ、介護度 1〜5 と認定された方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■手続き | 直接、施設までお申し出下さい。 (ご本人、ご家族、担当ケアマネージャー等どちら様でも結構です。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■定 員 | 50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■入所空き情報 待機者 |
お知らせをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※平成15年度より優先入所制度が導入されました。 当施設においてもご希望の方は、ご相談ください。 ※待機されている方が多く、ご利用まで期日がかかりますが、在宅での介護が 困難でいち早くご利用されたい方は短期入所生活介護(ショートステイ)も利用できます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岸本 主任生活相談員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別養護老人ホーム 青の山荘へのお問い合わせ先 пF0877-25-1200 Fax:0877-25-1300 担当:中野・横山 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4F | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2004 houjyuen,All rights reserved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||