
を中心とする四国の秀麗な山を紹介します
リンク |
| No | 山名 | 読み | 標高 | 市 町 村 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒風山 | かんぷうざん | 1763 | 高知県本川村〜愛媛県西条市 |
| 2 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1860 | 高知県本川村〜愛媛県西条市 |
| 3 | 飯野山 | いいのやま | 422 | 香川県飯山町〜丸亀市〜坂出市 |
| 4 | 牛ノ峰 | うしのみね | 896 | 愛媛県双海町〜内子町 |
| 5 | 雲早山 | くもそうやま | 1496 | 徳島県木沢村〜神山町 |
| 6 | 風呂塔 | ふろんと | 1402 | 徳島県三加茂町〜東祖谷山村 |
| 7 | 鬼ヶ城山 | おにがじょうやま | 1151 | 愛媛県宇和島市〜津島町 |
| 8 | 陣ヶ森 | じんがもり | 1029 | 高知県土佐市〜吾北村 |
| 9 | 矢筈山 | やはずやま | 1607 | 高知県物部村〜徳島県東祖谷山村 |
| 10 | 大川山 | だいせんざん | 1043 | 香川県琴南町〜徳島県三野町 |
| 11 | 八面山 | やつらさん | 1312 | 徳島県一宇村〜穴吹町 |
| 12 | 国見山 | くにみやま | 1089 | 高知県本山町〜土佐山田町 |
| 13 | 稲叢山 | いなむらやま | 1506 | 高知県本川村〜土佐町 |
| 14 | 鰻轟山 | うなぎとどろきやま | 1046 | 徳島県海南町〜上那賀町 |
| 15 | 千本山 | せんぼんやま | 1084 | 高知県馬路村 |
| 16 | 五剣山 | ごけんざん | 366 | 香川県牟礼町〜庵治町 |
| 17 | 矢筈山 | やはずやま | 788 | 香川県長尾町 |
| 18 | 大麻山 | おおあさやま | 538 | 徳島県鳴門市 |
| 19 | 黒森山 | くろもりやま | 1017 | 高知県越知町〜吾川村 |
| 20 | 高縄山 | たかなわやま | 986 | 愛媛県北条市 |
| 21 | 中津峰山 | なかつみねさん | 773 | 徳島県徳島市〜勝浦町 |
| 22 | 篠山 | ささやま | 1065 | 高知県宿毛市〜愛媛県一本松町〜津島町 |
| 23 | 東宮山 | とうぐうさん | 1091 | 徳島県神山町〜木屋平村 |
| 24 | 御在所山 | ございしょやま | 1079 | 高知県香北町 |
| 25 | 大麻山 | おおさやま | 616 | 香川県善通寺市〜高瀬町 |
| 26 | 甚吉森 | じんきちがもり | 1423 | 高知県馬路村〜徳島県木頭村 |
| 27 | 蟠蛇森 | ばんだがもり | 769 | 高知県須崎市〜佐川町〜葉山村 |
| 28 | 稗己屋山 | ひえごややま | 1228 | 高知県馬路村〜安芸市 |
| 29 | 鶴松森 | かくしょうもり | 1100 | 高知県東津野村〜葉山村〜仁淀村 |
| 30 | 明神山 | みょうじんさん | 1541 | 高知県吾川村〜愛媛県美川村〜柳谷村 |
| 31 | 石墨山 | いしずみさん | 1456 | 愛媛県面河村〜久万町 |
| 32 | 横倉山 | よこぐらやま | 800 | 高知県越知町 |
| 33 | 伊予富士 | いよふじ | 1756 | 高知県本川村〜愛媛県西条市 |
| 34 | 塩塚峰 | しおづかみね | 1043 | 徳島県山城町〜愛媛県新宮村 |
| 35 | 堂ヶ森 | どうがもり | 857 | 高知県中村市〜十和村〜西土佐村 |
| 36 | 竜王山 | りゅうおうざん | 1060 | 徳島県美馬町〜香川県琴南町〜塩江町 |
| 37 | 赤星山 | あかぼしやま | 1453 | 愛媛県土居町〜伊予三島市 |
| 38 | 野根山 | のねやま | 983 | 高知県北川村 |
| 39 | 日ノ丸山 | ひのまるさん | 1240 | 徳島県西祖谷山村〜井川町〜三加茂町 |
| 40 | 白髪山 | しらがやま | 1770 | 高知県物部村 |
| 41 | 二ツ岳 | ふたつだけ | 1647 | 愛媛県別子山村〜土居町 |
| 42 | 大川嶺 | おおかわみね | 1525 | 愛媛県美川村〜柳谷村〜小田町 |
| 43 | 西赤石山 | にしあかいしやま | 1626 | 愛媛県別子山村〜新居浜市 |
| 44 | 明神山 | みょうじんやま | 442 | 徳島県阿南市〜由岐町 |
| 45 | 矢筈山 | やはずやま | 1849 | 徳島県東祖谷山村〜一宇村 |
| 46 | 岩黒山 | いわぐろやま | 1746 | 高知県本川村〜愛媛県西条市〜面河村 |
| 47 | 旭ヶ丸 | あさひがまる | 1020 | 徳島県佐那河内村〜神山町〜上勝町 |
| 48 | 雲辺寺山 | うんぺんじやま | 930 | 徳島県池田町〜香川県大野原町 |
| 49 | 雨ヶ森 | あめがもり | 1390 | 高知県池川町 |
| 50 | 塔ノ丸 | とうのまる | 1713 | 徳島県東祖谷山村 |
| 51 | 野鹿池山 | のかのいけやま | 1303 | 高知県大豊町〜徳島県山城町 |
| 52 | 翠波峰 | すいはみね | 900 | 愛媛県伊予三島市 |
| 53 | 天狗森 | てんぐがもり | 1295 | 高知県馬路村 |
| 54 | 大滝山 | おおたきさん | 946 | 香川県塩江町〜徳島県脇町 |
| 55 | 高月山 | たかつきやま | 1229 | 愛媛県広見町〜宇和島市 |
| 56 | 腕山 | かいなやま | 1333 | 徳島県西祖谷山村 |
| 57 | 西黒森 | にしくろもり | 1861 | 高知県本川村〜愛媛県西条市 |
| 58 | 大平山 | おおひらやま | 479 | 香川県坂出市〜国分寺町 |
| 59 | 天狗の森 | てんぐのもり | 1485 | 高知県東津野村〜仁淀村〜愛媛県柳谷村 |
| 60 | 烏帽子山 | えぼしやま | 1670 | 徳島県東祖谷山村〜西祖谷山村 |
| 61 | 出石山 | いずしさん | 812 | 愛媛県八幡浜市〜大洲市〜長浜町 |
| 62 | 梶ヶ森 | かじがもり | 1400 | 高知県大豊町 |
| 63 | 工石山 | くいしやま | 1176 | 高知県土佐山村〜土佐町 |
| 64 | 大野ヶ原 | おおのがはら | 1403 | 高知県梼原町〜愛媛県野村町 |
| 65 | 御在所山 | ございしょやま | 669 | 愛媛県大洲市〜肱川町〜野村町 |
| 66 | 剣山 | つるぎさん | 1955 | 徳島県東祖谷山村〜木屋平村〜木沢村 |
| 67 | 不入山 | いらずやま | 1336 | 高知県東津野村 |
| 68 | 高丸山 | たかまるやま | 1439 | 徳島県上勝町〜木沢村 |
| 69 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1897 | 高知県本川村〜愛媛県西条市 |
| 70 | 障子山 | しょうじやま | 885 | 愛媛県砥部町〜伊予市〜中山町 |
| 71 | 中津山 | なかつさん | 1447 | 徳島県池田町〜西祖谷山村 |
| 72 | 筒上山 | つつじょうさん | 1859 | 高知県本川村〜池川町〜愛媛県面河村 |
| 73 | 高城山 | たかしろやま | 1628 | 徳島県木沢村〜木屋平村 |
| 74 | 二ノ森 | にのもり | 1929 | 愛媛県小松町〜面河村 |
| 75 | 大座礼山 | おおざれやま | 1590 | 高知県大川村 |
| 76 | 天神丸 | てんじんまる | 1632 | 徳島県木沢村〜木屋平村 |
| 77 | 太龍寺山 | たいりゅうじさん | 618 | 徳島県阿南市〜鷲敷町 |
| 78 | 平家平 | へいけだいら | 1693 | 高知県本川村〜大川村〜愛媛県別子山村 |
| 79 | 皿ヶ嶺 | さらがみね | 1280 | 愛媛県久万町〜重信町 |
| 80 | 石鎚山 | いしづちさん | 1982 | 愛媛県西条市〜小松町〜面河村 |
| 81 | 国見山 | くにみざん | 1409 | 徳島県西祖谷山村 |
| 82 | 工石山 | くいしやま | 1516 | 高知県大豊町〜本山町 |
| 83 | 妹背山 | いもせやま | 404 | 高知県宿毛市沖ノ島 |
| 84 | 天狗塚 | てんぐづか | 1812 | 徳島県東祖谷山村 |
| 85 | 我拝師山 | がはいしざん | 481 | 香川県善通寺市 |
| 86 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1131 | 高知県土佐町〜南国市 |
| 87 | 白髪山 | しらがやま | 1470 | 高知県本山町 |
| 88 | 今ノ山 | いまのやま | 870 | 高知県土佐清水市〜三原村 |
| 89 | 綱附山 | つなつけもり | 1643 | 高知県物部村〜徳島県東祖谷山村 |
| 90 | 楢原山 | ならばらさん | 1041 | 愛媛県玉川町 |
| 91 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1707 | 愛媛県土居町〜別子山村 |
| 92 | 高越山 | こうつざん | 1130 | 徳島県山川町 |
| 93 | 虚空蔵山 | こくぞうざん | 675 | 高知県土佐市〜須崎市〜佐川町 |
| 94 | 星ヶ城山 | ほしがじょうさん | 817 | 香川県内海町 |
| 95 | 譲が葉森 | ゆずりがはもり | 1016 | 愛媛県津島町 |
| 96 | 石立山 | いしたてやま | 1708 | 高知県物部村〜徳島県木頭村 |
| 97 | 明神ヶ森 | みょうじんがもり | 1217 | 愛媛県松山市〜重信町 |
| 98 | カガマシ山 | かがましやま | 1343 | 高知県大豊町〜愛媛県伊予三島市 |
| 99 | 丸笹山 | まるささやま | 1712 | 徳島県一宇村〜木屋平村〜東祖谷山村 |
| 100 | 三嶺 | みうね | 1893 | 高知県物部村〜徳島県東祖谷山村 |
| 高知県本川村の寒風山トンネル入り口横に登山口がある。山の名前どうりで冬場は北風が強く、霧氷の美しさで有名。頂上は展望も良く、特に西方向の石鎚連山はよい。なお、すぐ東隣の笹ヶ峰までは縦走路もはっきりして、縦走される方が多い。 |
| 高知県本川村の寒風山トンネル入り口横の登山口から寒風山を経由して縦走路を歩く。尾根はササ原が多く、展望もよい。頂上付近はなだらかな山容で、展望は非常に良い。冬場は雪も多く、近くにスキー場がある。 |
| 愛媛県双海町の牛ノ峰地蔵堂から登る。地蔵堂から北〜南西にかけては展望が良く、眼下に伊予灘が見渡せる。地蔵堂から山頂まで30分。頂上はスギ、ヒノキで展望は良くない。ふもとの国道から見る牛ノ峰は名前の通り牛のように見える |
| 愛媛県宇和島市の黒尊スーパー林道から登る。鹿のコルから頂上まで約20分。頂上の展望は良くないが、鹿のコルから西の展望は良い。 |
| 愛媛県北条市の横谷から登る。頂上まで約30分。頂上付近900mくらいからブナの群生があり、瀬戸内海側では珍しい。展望は無線中継所の展望台に登ると、瀬戸内海、石鎚連山等非常に良い。頂上付近に高縄寺があり杉の巨木がすばらしい。 |
| 愛媛県一本松町と高知県宿毛市の県境、篠山スカイライン9合目駐車場から登る。頂上まで約20分。4月下旬〜5月上旬の時期にはアケボノツツジ、ホンシャクナゲを見に来る登山者が多い。頂上の展望は北〜東にかけて開けている。 |
| 高知県吾川村名野川から車で頂上まで行くことが出来る。頂上はなだらかなササ原で広場があり、四国の主な山を眺める事が出来る非常に良い展望で、景色を楽しむ方が多い。 |
| 愛媛県川内町の黒森峠から登る。頂上まで約2時間。尾根筋の手前は急斜面で結構きつい。尾根に出ると展望も開け、背の低いねじれたブナの林の尾根が続く。頂上は石鎚山、南方面が開けている。 |
| 高知県本川村の寒風山トンネル入り口横に登山口がある。尾根に出て東西の分かれ目を西に進む。展望の良い笹原の尾根を歩く。尾根から眺める伊予富士は、富士の名から連想される姿とは違い、キリッとりりしい。頂上からの展望はどの方向もすばらしい。 |
| 石鎚スカイラインの途中、土小屋から登る。登りはじめてすぐ分岐になり、右は丸滝小屋ルート、左は岩黒山で左手に入る。少し歩くと林を抜け展望の良い尾根筋となる。登山道は整備が行き届いており、雲上散歩を満喫できる。頂上まで約30分。頂上からの眺めは360度の展望で非常に良い。さらにここから1時間30分ほどで筒上山に縦走できる。 |
| 県道高知〜本山線の赤良木トンネル口から登る。高知県民の森として登山道、道標、休憩施設等整備されている。ルートは南回り、北回りがあり、南回りは高知市内の展望がよく、ブナ、ヒメシャラ等の自然林が多い。(約1時間20分)北回りは石鎚山方面の展望が良く、シャクナゲが多い。(約1時間)登りは南ルート、下りは北ルートが良いと思う。頂上は一等三角点本点の付近にやぐらがあり、そこからの展望は非常に良く、特に高知市内、土佐湾が目の前に見える。北の山頂は石鎚山方面がすばらしい。 |
| 石鎚スカイラインの途中、土小屋から登る(岩黒山入り口)。登りはじめてすぐ分岐になり、右は丸滝小屋ルート、左は岩黒山で右手に入る。ブナ、モミ等の多いなだらかな林の中を歩く。丸滝小屋に着くと、3つにルートが分かれ、真ん中の下っているルートを取る。鉄板で作られた歩道が現れるころから、ブナの大木が多くなり見どころ。頂上直下の修験道場の横を右に入るとすぐに20〜30mの鎖場となる。登り切ると頂上で、大山祇神社の祠がある。頂上からの眺めは360度の展望で非常に良い。頂上まで約2時間。鎖場を覗いて、急な傾斜もなく快適に登れる。水場は無し。 |
| 祖谷渓有料道路の料金所手前を右に入り、大通峠の神社のところから登る。(大通峠から一宇へ抜けると無料)尾根沿いを北に登る一本道で道ははっきりしている。山頂まで約1時間30分。4月に登った時は、尾根沿いの馬酔木が雪をかぶったように咲いていた。標高1200mあたりから尾根沿いにブナを多く見かけるようになり、避難小屋手前までのブナ林はみどころ。頂上は展望がすばらしく、祖谷の山深さを大いに感じることが出来る。 |
95.1月| 物部村西熊渓谷の光石登山口からカンカケ谷〜イザリ峠を経て山頂に約3時間。水場はどこでもあるが、尾根に出る300mぐらい手前の水が特においしい。(四国で1番おいしい?)通過点のイザリ峠から見る天狗塚は絶好の撮影ポイント。他、三嶺方面も絶景。 |



|
玉川町竜岡木地から入る。山頂まで約1時間。山頂に三角点はないが、楢原神社がある。東方面は木の間から見えるが、他の方面は山頂より少し下の方が眺めが良い。
|
さかいやホームページ http://www.sakaiya.com/index.html |
Juncoffee’s Room http://www4.justnet.ne.jp/~juncoffe/ |
トップページへ