| 家造り予算計画 |
||
| 下の表のように、工事費以外の必要費用が工事費に対して25%〜30%程度必要です。2500万円の家を建てた場合、650万円〜750万円もの費用が必要になってきます。また下記には書いていませんが、工事契約時に、工事費の10%程度の頭金が必要になってきます。この費用は、家が完成して融資先(住宅金融公庫など)からお金を受領する前に必要になってきますので、前もって準備しておく必要があります。 | ||
| <例> 延床面積150u(約45坪)、工事金額25,000,000円、木造住宅、住宅金融公庫より12,200,000円、30年返済の融資を受ける。 |
||
| 住宅ローンシミュレーション 伊予銀行 愛媛銀行 | ||
| 建築時に必要な費用 | 住宅金融公庫の計算式 | |
| 1.設計契約費用(監理を含む) | ||
| ●設計料+監理料 | 2,626,000 | (25,000,000×0.1)×1.05+1,000=2,626,000 |
| ●確認申請証紙代 | 14,000 | |
| 2.工事諸費用 | ||
| ●請負金額+消費税5%+印紙代 | 1,265,000 | 25,000,000×0.05+15,000=1,265,000 |
| ●水道加入金 | 250,000 | |
| ●カーテン、ブラインド代 | 200,000 | |
| ●照明器具 | 250,000 | |
| ●門、植栽、などの外構工事 | 1,000,000 | |
| 3.住宅ロ−ン契約費用 | ||
| ●印紙代 | 20,000 | |
| ●融資手数料:(住宅金融公庫) | 48,510 | |
| ●抵当権設定登記:ロ−ン金額×0.1%+司法書士報酬 | 62,200 | (12,200,000×0.1%)+50,000=62,200 |
| ●保証料:ロ−ン金額×1% | 122,000 | 12,200,000×1%=122,000 |
| ●団体信用生命保険:ロ−ン金額×0.3% | 36,600 | 12,200,000×0.3%=36,600 |
| ●火災保険:本体価格×1.2% | 300,000 | 25,000,000×1.2%=300,000 |
| ●地震保険:火災保険料×0.15 | 45,000 | 300,000×0.15=45,000 |
| 4.新築工事時の費用 | ||
| ●地盤調査費(スウェーデン式) | 80,000 | |
| ●中間検査証紙代 | 15,000 | |
| ●近隣への挨拶・地鎮祭・上棟式・職人菓子代 | 150,000 | |
| ●引越し | 300,000 | |
| 5.完成引渡し時の費用 | ||
| ●家具・家電購入費 | 500,000 | |
| ●完了検査証紙代 | 16,000 | |
| ●所有権保存登記:固定資産評価額×0.15+司法書士報酬 | 60,000 | 10,500,000×0.15%+50,000=60,000 |
| ●不動産取得税 | 0 | (10,500,000−12,000,000)×3%=0 |
| ●建物表示登記 | 100,000 | |
| 必要経費 | 7,460,310 | |
| 住み始めてからの必要費用 | ||
| ●固定資産税 築3年まで | 67,200 | 3年以降 112,000 |
| 参考 事業収支シミュレーション |
||